西北地区,简称西北,是中国地理区划之一,常被称为“西北五省”或“西北三省二区”,包括陕西省、宁夏回族自治区、甘肃省、青海省和新疆维吾尔自治区。
星级介绍:
中国八星级大学(8★):世界一流大学
中国七星级大学(7★):世界知名高水平大学
中国六星级大学(6★):世界高水平大学
中国五星级大学(5★):中国一流大学
中国四星级大学(4★):中国高水平大学
中国三星级大学(3★):区域一流大学
排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
1 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
3 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
4 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
7 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
8 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
9 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
14 | 兰州交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
15 | 新疆医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
16 | 兰州理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 甘肃农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
18 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
19 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
20 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
21 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 新疆农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
23 | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 北方民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
25 | 宁夏医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
26 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
27 | 青海民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
28 | 西北民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
29 | 青海师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
30 | 西安外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 塔里木大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
32 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
33 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
34 | 延安大学 | 3★ | 区域一流大学 |
35 | 新疆财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
36 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
37 | 西安美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
38 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
39 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
40 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
41 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
42 | 宁夏师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
43 | 甘肃政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
44 | 陕西理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
45 | 天水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
46 | 伊犁师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
47 | 陕西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
48 | 河西学院 | 1★ | 区域知名大学 |
49 | 喀什大学 | 1★ | 区域知名大学 |
50 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
51 | 陇东学院 | 1★ | 区域知名大学 |
52 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
53 | 宝鸡文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
54 | 新疆工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
55 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
56 | 西安体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
57 | 安康学院 | 1★ | 区域知名大学 |
58 | 昌吉学院 | 1★ | 区域知名大学 |
59 | 兰州城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
60 | 兰州工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
61 | 兰州文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
62 | 西安航空学院 | 1★ | 区域知名大学 |
63 | 榆林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
64 | 甘肃民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
65 | 西安文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
66 | 西安音乐学院 | 3★ | 区域一流大学 |
67 | 商洛学院 | 1★ | 区域知名大学 |
68 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
69 | 新疆艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
70 | 新疆警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
71 | 甘肃医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
72 | 新疆科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
73 | 新疆理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
74 | 新疆政法学院 | 1★ | 区域知名大学 |
75 | 新疆第二医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
声明:本文信息来源于网络,学有道整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除
距离2024年高考
还有170天
上一条:必读,高考升学途径有哪些(高考必须知道的21种升学途径)
下一条:志愿分享篇之专业盘点——本科专业目录之历史学 |
返回列表 |