普通高等学校本科专业分设哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类。
序号 | 专业类 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设年度 |
1 | 数学类 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | |
2 | 数学类 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 | |
3 | 数学类 | 数理基础科学 | 理学 | 四年 | |
4 | 数学类 | 数据计算及应用 | 理学 | 四年 | 2018 |
5 | 物理学类 | 物理学 | 理学 | 四年 | |
6 | 物理学类 | 应用物理学 | 理学 | 四年 | |
7 | 物理学类 | 核物理 | 理学 | 四年 | |
8 | 物理学类 | 声学 | 理学 | 四年 | |
9 | 物理学类 | 系统科学与工程 | 理学 | 四年 | 2017 |
10 | 物理学类 | 量子信息科学 | 理学 | 四年 | 2020 |
11 | 化学类 | 化学 | 理学 | 四年 | |
12 | 化学类 | 应用化学 | 工学,理学 | 四年 | |
13 | 化学类 | 化学生物学 | 理学 | 四年 | |
14 | 化学类 | 分子科学与工程 | 理学 | 四年 | |
15 | 化学类 | 能源化学 | 理学 | 四年 | 2015 |
16 | 化学类 | 化学测量学与技术 | 理学 | 四年 | 2020 |
17 | 化学类 | 资源化学 | 理学 | 四年 | 2022 |
18 | 天文学类 | 天文学 | 理学 | 四年 | |
19 | 地理科学类 | 地理科学 | 理学 | 四年 | |
20 | 地理科学类 | 自然地理与资源环境 | 管理学,理 | 四年 | |
21 | 地理科学类 | 人文地理与城乡规划 | 管理学,理 | 四年 | |
22 | 地理科学类 | 地理信息科学 | 理学 | 四年 | |
23 | 大气科学类 | 大气科学 | 理学 | 四年 | |
24 | 大气科学类 | 应用气象学 | 理学 | 四年 | |
25 | 大气科学类 | 气象技术与工程 | 理学,工学 | 四年 | 2020 |
26 | 大气科学类 | 地球系统科学 | 理学 | 四年 | 2022 |
27 | 海洋科学类 | 海洋科学 | 理学 | 四年 | |
28 | 海洋科学类 | 海洋技术 | 工学,理学 | 四年 | |
29 | 海洋科学类 | 海洋资源与环境 | 理学 | 四年 | |
30 | 海洋科学类 | 军事海洋学 | 理学 | 四年 | |
31 | 地球物理学类 | 地球物理学 | 理学 | 四年 | |
32 | 地球物理学类 | 空间科学与技术 | 工学,理学 | 四年 | |
33 | 地球物理学类 | 防灾减灾科学与工程 | 工学 | 四年 | 2018 |
34 | 地球物理学类 | 行星科学 | 理学 | 四年 | 2021 |
35 | 地质学类 | 地质学 | 理学 | 四年 | |
36 | 地质学类 | 地球化学 | 理学 | 四年 | |
37 | 地质学类 | 地球信息科学与技术 | 工学,理学 | 四年 | |
38 | 地质学类 | 古生物学 | 理学 | 四年 | |
39 | 生物科学类 | 生物科学 | 理学 | 四年 | |
40 | 生物科学类 | 生物技术 | 工学,理学 | 四年 | |
41 | 生物科学类 | 生物信息学 | 工学,理学 | 四年 | |
42 | 生物科学类 | 生态学 | 理学 | 四年 | |
43 | 生物科学类 | 整合科学 | 理学 | 四年 | 2016 |
44 | 生物科学类 | 神经科学 | 理学 | 四年 | 2016 |
45 | 心理学类 | 心理学 | 教育学,理 | 四年 | |
46 | 心理学类 | 应用心理学 | 教育学,理 | 四年 | |
47 | 统计学类 | 统计学 | 理学 | 四年 | |
48 | 统计学类 | 应用统计学 | 理学 | 四年 | |
49 | 统计学类 | 数据科学 | 理学 | 四年 | 2022 |
50 | 统计学类 | 生物统计学 | 理学 | 四年 | 2022 |
声明:本文信息来源于网络,学有道整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除
距离2024年高考
还有171天
上一条:这3类大学生由国家定向培养,还可以免四年学费,关键毕业包分配
下一条:志愿分享篇之专业盘点——本科专业目录之工学 |
返回列表 |