2023年公布的新一轮的大学排名,本文整理了理工类大学前233名资料,并公布了大学排名。(志愿填报参考)
排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 中国科学院大学 | 世界一流大学 |
2 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
3 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
4 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
6 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
7 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
8 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
9 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
10 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
11 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
12 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
13 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
14 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
15 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
16 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
17 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
18 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
19 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
20 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
21 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
22 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
23 | 昆明理工大学 | 中国一流大学 |
24 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
25 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
26 | 上海科技大学 | 世界高水平大学 |
27 | 东华大学 | 中国一流大学 |
28 | 燕山大学 | 中国一流大学 |
29 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
30 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
31 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
32 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
33 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
34 | 战略支援部队信息工程大学 | 世界高水平大学 |
35 | 上海理工大学 | 中国高水平大学 |
36 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
37 | 浙江工业大学 | 中国高水平大学 |
38 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
39 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
40 | 空军工程大学 | 中国一流大学 |
41 | 南方科技大学 | 中国一流大学 |
42 | 陆军工程大学 | 中国一流大学 |
43 | 武汉科技大学 | 中国高水平大学 |
44 | 南京工业大学 | 中国高水平大学 |
45 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
46 | 海军工程大学 | 中国一流大学 |
47 | 齐鲁工业大学 | 中国高水平大学 |
48 | 西安建筑科技大学 | 中国高水平大学 |
49 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
50 | 天津工业大学 | 中国高水平大学 |
51 | 西南石油大学 | 中国高水平大学 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 |
53 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 |
54 | 山东科技大学 | 中国高水平大学 |
55 | 西安理工大学 | 中国高水平大学 |
56 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 |
57 | 浙江理工大学 | 中国高水平大学 |
58 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 |
59 | 河南理工大学 | 区域一流大学 |
60 | 广东工业大学 | 中国高水平大学 |
61 | 中北大学 | 中国高水平大学 |
62 | 南京邮电大学 | 中国高水平大学 |
63 | 南京信息工程大学 | 中国高水平大学 |
64 | 长沙理工大学 | 中国高水平大学 |
65 | 成都理工大学 | 中国高水平大学 |
66 | 东北电力大学 | 中国高水平大学 |
67 | 青岛科技大学 | 区域一流大学 |
68 | 杭州电子科技大学 | 中国高水平大学 |
69 | 江西理工大学 | 中国高水平大学 |
70 | 东莞理工学院 | 区域一流大学 |
71 | 陕西科技大学 | 中国高水平大学 |
72 | 重庆邮电大学 | 区域一流大学 |
73 | 辽宁工程技术大学 | 中国高水平大学 |
74 | 哈尔滨理工大学 | 区域一流大学 |
75 | 兰州交通大学 | 区域一流大学 |
76 | 长春理工大学 | 区域一流大学 |
77 | 石家庄铁道大学 | 区域一流大学 |
78 | 天津科技大学 | 区域一流大学 |
79 | 武汉工程大学 | 区域一流大学 |
80 | 桂林理工大学 | 区域一流大学 |
81 | 重庆交通大学 | 区域一流大学 |
82 | 西安科技大学 | 区域一流大学 |
83 | 沈阳工业大学 | 区域一流大学 |
84 | 上海海事大学 | 中国高水平大学 |
85 | 兰州理工大学 | 区域一流大学 |
86 | 安徽理工大学 | 区域一流大学 |
87 | 南昌航空大学 | 区域一流大学 |
88 | 北京建筑大学 | 区域一流大学 |
89 | 青岛理工大学 | 区域一流大学 |
90 | 天津理工大学 | 区域一流大学 |
91 | 太原科技大学 | 区域一流大学 |
92 | 大连工业大学 | 区域一流大学 |
93 | 武汉轻工大学 | 区域一流大学 |
94 | 华东交通大学 | 区域一流大学 |
95 | 西安工业大学 | 区域一流大学 |
96 | 湖北工业大学 | 区域一流大学 |
97 | 武汉纺织大学 | 区域一流大学 |
98 | 常州大学 | 区域一流大学 |
99 | 河北科技大学 | 区域一流大学 |
100 | 沈阳建筑大学 | 区域一流大学 |
101 | 景德镇陶瓷大学 | 区域一流大学 |
102 | 河南工业大学 | 区域一流大学 |
103 | 上海工程技术大学 | 区域一流大学 |
104 | 江苏科技大学 | 区域一流大学 |
105 | 西南科技大学 | 区域一流大学 |
106 | 东华理工大学 | 区域一流大学 |
107 | 安徽工业大学 | 区域一流大学 |
108 | 中国计量大学 | 区域一流大学 |
109 | 东北石油大学 | 区域一流大学 |
110 | 山东理工大学 | 区域高水平大学 |
111 | 安徽建筑大学 | 区域一流大学 |
112 | 大连交通大学 | 区域一流大学 |
113 | 华北理工大学 | 区域高水平大学 |
114 | 重庆理工大学 | 区域一流大学 |
115 | 山东建筑大学 | 区域一流大学 |
116 | 内蒙古工业大学 | 区域一流大学 |
117 | 北京信息科技大学 | 区域一流大学 |
118 | 桂林电子科技大学 | 区域一流大学 |
119 | 长春工业大学 | 区域一流大学 |
120 | 沈阳化工大学 | 区域一流大学 |
121 | 华北水利水电大学 | 区域一流大学 |
122 | 沈阳航空航天大学 | 区域一流大学 |
123 | 郑州轻工业大学 | 区域一流大学 |
124 | 辽宁科技大学 | 区域一流大学 |
125 | 福建工程学院 | 区域高水平大学 |
126 | 中国民航大学 | 区域一流大学 |
127 | 上海应用技术大学 | 区域高水平大学 |
128 | 南京工程学院 | 区域高水平大学 |
129 | 西安工程大学 | 区域一流大学 |
130 | 北京服装学院 | 区域一流大学 |
131 | 河北地质大学 | 区域一流大学 |
132 | 辽宁石油化工大学 | 区域一流大学 |
133 | 湖南工业大学 | 区域高水平大学 |
134 | 河南科技学院 | 区域高水平大学 |
135 | 成都信息工程大学 | 区域一流大学 |
136 | 重庆科技学院 | 区域一流大学 |
137 | 西安石油大学 | 区域一流大学 |
138 | 合肥学院 | 区域高水平大学 |
139 | 河北工程大学 | 区域高水平大学 |
140 | 北方工业大学 | 区域高水平大学 |
141 | 安徽工程大学 | 区域高水平大学 |
142 | 中原工学院 | 区域高水平大学 |
143 | 吉林化工学院 | 区域高水平大学 |
144 | 黑龙江科技大学 | 区域高水平大学 |
145 | 浙江科技学院 | 区域高水平大学 |
146 | 北京电子科技学院 | 区域高水平大学 |
147 | 浙江万里学院 | 区域高水平大学 |
148 | 上海电力大学 | 区域高水平大学 |
149 | 佛山科学技术学院 | 区域高水平大学 |
150 | 中国民用航空飞行学院 | 区域一流大学 |
151 | 西安邮电大学 | 区域一流大学 |
152 | 苏州科技大学 | 区域高水平大学 |
153 | 北京印刷学院 | 区域一流大学 |
154 | 湖南理工学院 | 区域高水平大学 |
155 | 沈阳理工大学 | 区域高水平大学 |
156 | 辽宁工业大学 | 区域高水平大学 |
157 | 闽江学院 | 区域知名大学 |
158 | 厦门理工学院 | 区域高水平大学 |
159 | 黑龙江工程学院 | 区域高水平大学 |
160 | 天津城建大学 | 区域一流大学 |
161 | 广西科技大学 | 区域高水平大学 |
162 | 上海电机学院 | 区域高水平大学 |
163 | 北京石油化工学院 | 区域高水平大学 |
164 | 山东交通学院 | 区域高水平大学 |
165 | 江苏理工学院 | 区域高水平大学 |
166 | 四川轻化工大学 | 区域高水平大学 |
167 | 盐城工学院 | 区域高水平大学 |
168 | 安徽科技学院 | 区域高水平大学 |
169 | 深圳技术大学 | 区域高水平大学 |
170 | 宁波工程学院 | 区域高水平大学 |
171 | 华北科技学院 | 区域高水平大学 |
172 | 陕西理工大学 | 区域高水平大学 |
173 | 湖北汽车工业学院 | 区域高水平大学 |
174 | 长春工程学院 | 区域高水平大学 |
175 | 湖南工程学院 | 区域知名大学 |
176 | 金陵科技学院 | 区域知名大学 |
177 | 常州工学院 | 区域知名大学 |
178 | 南昌工程学院 | 区域知名大学 |
179 | 许昌学院 | 区域知名大学 |
180 | 上海第二工业大学 | 区域高水平大学 |
181 | 成都工业学院 | 区域高水平大学 |
182 | 湖南科技学院 | 区域知名大学 |
183 | 吉林建筑大学 | 区域高水平大学 |
184 | 徐州工程学院 | 区域知名大学 |
185 | 常熟理工学院 | 区域知名大学 |
186 | 广东石油化工学院 | 区域知名大学 |
187 | 洛阳理工学院 | 区域知名大学 |
188 | 沈阳工程学院 | 区域知名大学 |
189 | 湖北工程学院 | 区域知名大学 |
190 | 淮阴工学院 | 区域高水平大学 |
191 | 新疆工程学院 | 区域知名大学 |
192 | 江苏海洋大学 | 区域高水平大学 |
193 | 贵州理工学院 | 区域知名大学 |
194 | 南阳理工学院 | 区域知名大学 |
195 | 北华航天工业学院 | 区域知名大学 |
196 | 防灾科技学院 | 区域知名大学 |
197 | 太原工业学院 | 区域知名大学 |
198 | 湖北科技学院 | 区域知名大学 |
199 | 桂林航天工业学院 | 区域知名大学 |
200 | 贵州工程应用技术学院 | 区域知名大学 |
201 | 辽宁科技学院 | 区域知名大学 |
202 | 河北建筑工程学院 | 区域知名大学 |
203 | 湖南工学院 | 区域知名大学 |
204 | 浙江水利水电学院 | 区域知名大学 |
205 | 河南工程学院 | 区域知名大学 |
206 | 兰州工业学院 | 区域知名大学 |
207 | 西安航空学院 | 区域知名大学 |
208 | 浙大宁波理工学院 | 区域知名大学 |
209 | 天津中德应用技术大学 | 区域高水平大学 |
210 | 湖北理工学院 | 区域知名大学 |
211 | 衢州学院 | 区域知名大学 |
212 | 广州航海学院 | 区域知名大学 |
213 | 河南城建学院 | 区域知名大学 |
214 | 山西工程技术学院 | 区域知名大学 |
215 | 安阳工学院 | 区域知名大学 |
216 | 荆楚理工学院 | 区域知名大学 |
217 | 蚌埠学院 | 区域知名大学 |
218 | 郑州工程技术学院 | 区域知名大学 |
219 | 黑龙江工业学院 | 区域知名大学 |
220 | 唐山学院 | 区域知名大学 |
221 | 河南工学院 | 区域知名大学 |
222 | 营口理工学院 | 区域知名大学 |
223 | 赣南科技学院 | 区域知名大学 |
224 | 首钢工学院 | 区域知名大学 |
225 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 区域知名大学 |
226 | 河北环境工程学院 | 区域知名大学 |
227 | 新疆科技学院 | 区域知名大学 |
228 | 河北水利电力学院 | 区域知名大学 |
229 | 山西能源学院 | 区域知名大学 |
230 | 新疆理工学院 | 区域知名大学 |
231 | 山东石油化工学院 | 区域知名大学 |
232 | 山西工学院 | 区域知名大学 |
233 | 温州理工学院 | 区域知名大学 |
声明:本文信息来源于网络,学有道整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除
距离2024年高考
还有173天
上一条:这3类大学生由国家定向培养,还可以免四年学费,关键毕业包分配
下一条:志愿分享篇之专业盘点——本科专业目录之管理学 |
返回列表 |