普通高等学校本科专业分设哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门类。
序号 | 专业类 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设年度 |
1 | 植物生产类 | 农学 | 农学 | 四年 | |
2 | 植物生产类 | 园艺 | 农学 | 四年 | |
3 | 植物生产类 | 植物保护 | 农学 | 四年 | |
4 | 植物生产类 | 植物科学与技术 | 农学 | 四年 | |
5 | 植物生产类 | 种子科学与工程 | 农学 | 四年 | |
6 | 植物生产类 | 设施农业科学与工程 | 工学,农学 | 四年 | |
7 | 植物生产类 | 茶学 | 农学 | 四年 | |
8 | 植物生产类 | 烟草 | 农学 | 四年 | |
9 | 植物生产类 | 应用生物科学 | 理学,农学 | 四年 | |
10 | 植物生产类 | 农艺教育 | 农学 | 四年 | |
11 | 植物生产类 | 园艺教育 | 农学 | 四年 | |
12 | 植物生产类 | 智慧农业 | 农学 | 四年 | 2019 |
13 | 植物生产类 | 菌物科学与工程 | 农学 | 四年 | 2019 |
14 | 植物生产类 | 农药化肥 | 农学 | 四年 | 2019 |
15 | 植物生产类 | 生物农药科学与工程 | 农学 | 四年 | 2020 |
16 | 植物生产类 | 生物育种科学 | 理学 | 四年 | 2021 |
17 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | 农学 | 四年 | |
18 | 自然保护与环境生态类 | 野生动物与自然保护区管 | 农学 | 四年 | |
19 | 自然保护与环境生态类 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 四年 | |
20 | 自然保护与环境生态类 | 生物质科学与工程 | 农学 | 四年 | 2019 |
21 | 自然保护与环境生态类 | 土地科学与技术 | 农学 | 四年 | 2020 |
22 | 自然保护与环境生态类 | 湿地保护与恢复 | 农学 | 四年 | 2021 |
23 | 自然保护与环境生态类 | 国家公园建设与管理 | 农学,管理 | 四年 | 2022 |
24 | 动物生产类 | 动物科学 | 农学 | 四年 | |
25 | 动物生产类 | 蚕学 | 农学 | 四年 | |
26 | 动物生产类 | 蜂学 | 农学 | 四年 | |
27 | 动物生产类 | 经济动物学 | 农学 | 四年 | 2018 |
28 | 动物生产类 | 马业科学 | 农学 | 四年 | 2018 |
29 | 动物生产类 | 饲料工程 | 农学,工学 | 四年 | 2020 |
30 | 动物生产类 | 智慧牧业科学与工程 | 农学 | 四年 | 2020 |
31 | 动物医学类 | 动物医学 | 农学 | 五年,四年 | |
32 | 动物医学类 | 动物药学 | 农学 | 五年,四年 | |
33 | 动物医学类 | 动植物检疫 | 理学,农学 | 四年 | |
34 | 动物医学类 | 实验动物学 | 农学 | 四年 | 2017 |
35 | 动物医学类 | 中兽医学 | 农学 | 四年 | 2018 |
36 | 动物医学类 | 兽医公共卫生 | 农学 | 五年 | 2020 |
37 | 林学类 | 林学 | 农学 | 四年 | |
38 | 林学类 | 园林 | 农学 | 四年 | |
39 | 林学类 | 森林保护 | 农学 | 四年 | |
40 | 林学类 | 经济林 | 农学 | 四年 | 2018 |
41 | 林学类 | 智慧林业 | 农学 | 四年 | 2021 |
42 | 水产类 | 水产养殖学 | 农学 | 四年 | |
43 | 水产类 | 海洋渔业科学与技术 | 农学 | 四年 | |
44 | 水产类 | 水族科学与技术 | 农学 | 四年 | |
45 | 水产类 | 水生动物医学 | 农学 | 四年 | 2012 |
46 | 草学类 | 草业科学 | 农学 | 四年 | |
47 | 草学类 | 草坪科学与工程 | 农学 | 四年 | 2019 |
声明:本文信息来源于网络,学有道整理编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除
距离2024年高考
还有176天
上一条:这3类大学生由国家定向培养,还可以免四年学费,关键毕业包分配
下一条:今日分享篇之作为高校招生录取重要参考!陕西省教育厅最新通知 |
返回列表 |